ProShares UltraShort Silver (ZSL)
21.38
-0.73 (-3.28%)
NYSE· Last Trade: Aug 22nd, 10:52 AM EDT
Detailed Quote
| Previous Close | 22.10 |
|---|---|
| Open | 21.25 |
| Day's Range | 21.01 - 21.70 |
| 52 Week Range | 14.40 - 232.90 |
| Volume | 2,483,514 |
| Market Cap | 258.68K |
| Dividend & Yield | N/A (N/A) |
| 1 Month Average Volume | 2,116,237 |
Chart
News & Press Releases
Via MarketBeat · February 23, 2026
After massive gains, Silver and funds tracking it experienced significant volatility on Monday.
Via Stocktwits · January 27, 2026